Modell | DH-3500-40 | DH-6000-60 | DH-8000-80 |
Max. Beschleunigung (Sinus) (m/s²) | 1470 | 1470 | 1470 |
Max. Beschleunigung (zufällig) (m/s²) | 980 | 980 | 980 |
Nutzbarer Frequenzbereich (Hz) | 2~2400 | 2~2500 | 2~2500 |
Nenn-Sinuskraft (kN) | 34.3 | 58.8 | 78.4 |
Maximale Geschwindigkeit (m/s) | 2 | 2 | 2 |
Max. Verschiebung (mm) | 51 | 51 | 51 |
Vibrator |
Effektive Ankermasse (kg) | 23.3 | 40 | 53 |
Ankerdurchmesser (фmm) | 320 | 340 | 445 |
Modell | DH-3500-40 | DH-6000-60 | DH-8000-80 |
Max. Beschleunigung (Sinus) (m/s²) | 1470 | 1470 | 1470 |
Max. Beschleunigung (zufällig) (m/s²) | 980 | 980 | 980 |
Nutzbarer Frequenzbereich (Hz) | 2~2400 | 2~2500 | 2~2500 |
Nenn-Sinuskraft (kN) | 34.3 | 58.8 | 78.4 |
Maximale Geschwindigkeit (m/s) | 2 | 2 | 2 |
Max. Verschiebung (mm) | 51 | 51 | 51 |
Vibrator |
Effektive Ankermasse (kg) | 23.3 | 40 | 53 |
Ankerdurchmesser (фmm) | 320 | 340 | 445 |
{"type":"1","json":[{"fileId":2906334,"encodeFileId":"gEAfKMJUQiYj"}]}