Modell | max.Arbeitsfreq(Hertz) | Sinuskraft(kN)(pro Achse) | Zufällige Kraft(kNrms)(pro Achse) | max.Vel.(MS) |
MAV-3-2000H | 2000 | 19.6 | 13.72 | 1.2 |
MAV-3-2000M | 500 | 19.6 | 13.72 | 1.2 |
MAV-3-2000L | 200 | 19.6 | 9.8 | 1.2 |
MAV-3-3000H | 2000 | 29.4 | 20.58 | 1.1 |
MAV-3-3000M | 500 | 29.4 | 14.7 | 1.1 |
MAV-3-3000L | 200 | 29.4 | 14.7 | 1.1 |
Hinweis: Der Buchstabe (H, M oder L) im Systemmodell gibt die Größe des Arbeitstisches an.
|
H:Arbeitstischgröße ist kleiner als 500 mm × 500 mm |
M: Die Arbeitstischgröße ist größer als 500 mm × 500 mm, aber kleiner als 800 mm × 800 mm |
L: Größe des Arbeitstisches ist größer als 800 mm × 800 mm |
Modell | max.Arbeitsfreq(Hertz) | Sinuskraft(kN)(pro Achse) | Zufällige Kraft(kNrms)(pro Achse) | max.Vel.(MS) |
MAV-3-2000H | 2000 | 19.6 | 13.72 | 1.2 |
MAV-3-2000M | 500 | 19.6 | 13.72 | 1.2 |
MAV-3-2000L | 200 | 19.6 | 9.8 | 1.2 |
MAV-3-3000H | 2000 | 29.4 | 20.58 | 1.1 |
MAV-3-3000M | 500 | 29.4 | 14.7 | 1.1 |
MAV-3-3000L | 200 | 29.4 | 14.7 | 1.1 |
Hinweis: Der Buchstabe (H, M oder L) im Systemmodell gibt die Größe des Arbeitstisches an.
|
H:Arbeitstischgröße ist kleiner als 500 mm × 500 mm |
M: Die Arbeitstischgröße ist größer als 500 mm × 500 mm, aber kleiner als 800 mm × 800 mm |
L: Größe des Arbeitstisches ist größer als 800 mm × 800 mm |
{"type":"1","json":[{"fileId":2906304,"encodeFileId":"hIUfAhoKQNpj"}]}