Modell | DL-3000-40 | DL-4000-50 | DL-5400-60 |
Nutzbarer Frequenzbereich (Hz) | 1-2800 | 1-2200 | 1-2300 |
Nenn-Sinuskraft (kN) | 29.4 | 39.2 | 52.9 |
Max. Beschleunigung (m/s²) | 784 | 784 | 784 |
Maximale Geschwindigkeit (m/s) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Max. Verschiebung (mm) | 100 | 100 | 100 |
Vibrator | DL-3000 | DL-4000 | DL-5400 |
Effektive Ankermasse (kg) | 37.5 | 49 | 67.5 |
Ankerdurchmesser (mm) | 340 | 445 | 445 |
Queraxial zulässiges Exzentermonent (N×m) | 490 | 980 | 1500 |
Modell | DL-3000-40 | DL-4000-50 | DL-5400-60 |
Nutzbarer Frequenzbereich (Hz) | 1-2800 | 1-2200 | 1-2300 |
Nenn-Sinuskraft (kN) | 29.4 | 39.2 | 52.9 |
Max. Beschleunigung (m/s²) | 784 | 784 | 784 |
Maximale Geschwindigkeit (m/s) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Max. Verschiebung (mm) | 100 | 100 | 100 |
Vibrator | DL-3000 | DL-4000 | DL-5400 |
Effektive Ankermasse (kg) | 37.5 | 49 | 67.5 |
Ankerdurchmesser (mm) | 340 | 445 | 445 |
Queraxial zulässiges Exzentermonent (N×m) | 490 | 980 | 1500 |
{"type":"1","json":[{"fileId":2906314,"encodeFileId":"bBKpAMzflDqE"}]}