Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Modell | 700-Serie | |||||||||||||||||
Temperaturleistungsparameter | ||||||||||||||||||
Temperaturbereich | ℃ | -70~+150 | ||||||||||||||||
Bereich der Temperaturänderungsrate | ℃ | -55~+85 | ||||||||||||||||
Durchschnittliche Temperaturänderungsrate | ℃/Min | 5~15 | ||||||||||||||||
Lineare Temperaturänderungsrate | ℃/Min | 3~10 | ||||||||||||||||
Temperaturschwankungen | ℃ | ≤1 | ||||||||||||||||
Temperaturgleichmäßigkeit | ℃ | ≤2 | ||||||||||||||||
Temperaturabweichung | ℃ | ±2 | ||||||||||||||||
Klimaparameter Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||
Teamperaturbereich | ℃ | 20-85 | ||||||||||||||||
Feuchtigkeitsbereich | %rF | 20-98 | ||||||||||||||||
Temperaturschwankungen | ℃ | ≤1 | ||||||||||||||||
Temperaturgleichmäßigkeit | ℃ | ≤1 | ||||||||||||||||
Temperaturabweichung | ℃ | ±2 | ||||||||||||||||
Feuchtigkeitsabweichung | %rF | +2/-3 % RH (Luftfeuchtigkeit > 75 % RH), ±5 % RH (Luftfeuchtigkeit ≤ 75 % RH) |
Modell | 700-Serie | |||||||||||||||||
Temperaturleistungsparameter | ||||||||||||||||||
Temperaturbereich | ℃ | -70~+150 | ||||||||||||||||
Bereich der Temperaturänderungsrate | ℃ | -55~+85 | ||||||||||||||||
Durchschnittliche Temperaturänderungsrate | ℃/Min | 5~15 | ||||||||||||||||
Lineare Temperaturänderungsrate | ℃/Min | 3~10 | ||||||||||||||||
Temperaturschwankungen | ℃ | ≤1 | ||||||||||||||||
Temperaturgleichmäßigkeit | ℃ | ≤2 | ||||||||||||||||
Temperaturabweichung | ℃ | ±2 | ||||||||||||||||
Klimaparameter Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||
Teamperaturbereich | ℃ | 20-85 | ||||||||||||||||
Feuchtigkeitsbereich | %rF | 20-98 | ||||||||||||||||
Temperaturschwankungen | ℃ | ≤1 | ||||||||||||||||
Temperaturgleichmäßigkeit | ℃ | ≤1 | ||||||||||||||||
Temperaturabweichung | ℃ | ±2 | ||||||||||||||||
Feuchtigkeitsabweichung | %rF | +2/-3 % RH (Luftfeuchtigkeit > 75 % RH), ±5 % RH (Luftfeuchtigkeit ≤ 75 % RH) |
STI ist ein weltbekannter Anbieter von Lösungen für Produktionszuverlässigkeitstests mit 50 Jahren Erfahrung in der Branche.