Modell |
| 710-Serie | 715-Serie | 720-Serie |
Temperaturleistungsparameter |
Temperaturänderungsbereich | ℃ | -70~150 |
Bereich der Temperaturänderungsrate | ℃ | -55~85 |
Durchschnittliche Temperaturänderungsrate | ℃ | 1~5 |
Lineare Temperaturänderungsrate | ℃ | 0,5 ~ 3 |
Temperaturschwankungen | ℃ | ≤1 |
Temperaturgleichmäßigkeit | ℃ | ≤2 |
Temperaturabweichung | ℃ | ±2 |
Klimaparameter Temperatur und Luftfeuchtigkeit |
Temperaturbereich | ℃ | 20-85 |
Feuchtigkeitsbereich | %rF | 20-98 |
Temperaturschwankungen | ℃ | ≤1 |
Temperaturgleichmäßigkeit | ℃ | ≤1 |
Temperaturabweichung | ℃ | ±2 |
Feuchtigkeitsabweichung | %rF | +2/-3 % RH (Luftfeuchtigkeit > 75 % RH), ±5 % RH (Luftfeuchtigkeit ≤ 75 % RH) |
Befeuchtungsleistung | kW | 10 | 15 | 20 |
Modell |
| 710-Serie | 715-Serie | 720-Serie |
Temperaturleistungsparameter |
Temperaturänderungsbereich | ℃ | -70~150 |
Bereich der Temperaturänderungsrate | ℃ | -55~85 |
Durchschnittliche Temperaturänderungsrate | ℃ | 1~5 |
Lineare Temperaturänderungsrate | ℃ | 0,5 ~ 3 |
Temperaturschwankungen | ℃ | ≤1 |
Temperaturgleichmäßigkeit | ℃ | ≤2 |
Temperaturabweichung | ℃ | ±2 |
Klimaparameter Temperatur und Luftfeuchtigkeit |
Temperaturbereich | ℃ | 20-85 |
Feuchtigkeitsbereich | %rF | 20-98 |
Temperaturschwankungen | ℃ | ≤1 |
Temperaturgleichmäßigkeit | ℃ | ≤1 |
Temperaturabweichung | ℃ | ±2 |
Feuchtigkeitsabweichung | %rF | +2/-3 % RH (Luftfeuchtigkeit > 75 % RH), ±5 % RH (Luftfeuchtigkeit ≤ 75 % RH) |
Befeuchtungsleistung | kW | 10 | 15 | 20 |
{"type":"1","json":[{"downloadUrl":"//jlrorwxhjnrnlr5q-static.micyjz.com/Walk-in+Chamber+-+SDW+Series-aidlkBpmKnploSRqjnrropkip.pdf?dp=1","encodeFileId":"sbpUfMtuoGHj","fileId":2459674,"fileName":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf","fileType":"pdf","photoUrlNormal":"//ikrorwxhjnrnlr5q-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg","pname":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf","name":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf"}]}