Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Modell | 400-Serie | 500-Serie | 600er Serie | |||||||||||||
Temperaturleistungsparameter | ||||||||||||||||
Temperaturbereich (Hochtemperaturkammer) | ℃ | RT+25~180 | ||||||||||||||
Temperaturbereich (Niedertemperaturkammer) | ℃ | -70~-10 | ||||||||||||||
Aufpralltemperatur (hohe Temperatur) | ℃ | 150 | ||||||||||||||
Aufpralltemperatur (niedrige Temperatur) | ℃ | -40 | -50 | -60 | ||||||||||||
Umwandlungszeit | s | 15 | ||||||||||||||
Revocery-Zeit | Mindest | 5 | ||||||||||||||
Aufheizzeit (Hochtemperaturkammer) | Mindest | RT→180℃≤60min | ||||||||||||||
Abkühlzeit (Niedertemperaturkammer) | Mindest | RT→-65℃≤60min | ||||||||||||||
Temperaturschwankungen | ℃ | ≤1 | ||||||||||||||
Temperaturgleichmäßigkeit | ℃ | ≤2 | ||||||||||||||
Temperaturabweichung | ℃ | ±2 |
Notiz:
1 、Kühlrate: Luftkühlung wird im Bereich von 23±3 °C bewertet, Wasserkühlung wird im Bereich der Kühlwassertemperatur von 5~28 °C bewertet
2 、Lineare Heizrate: berechnet als 5-Minuten-Durchschnitt
Modell | 400-Serie | 500-Serie | 600er Serie | |||||||||||||
Temperaturleistungsparameter | ||||||||||||||||
Temperaturbereich (Hochtemperaturkammer) | ℃ | RT+25~180 | ||||||||||||||
Temperaturbereich (Niedertemperaturkammer) | ℃ | -70~-10 | ||||||||||||||
Aufpralltemperatur (hohe Temperatur) | ℃ | 150 | ||||||||||||||
Aufpralltemperatur (niedrige Temperatur) | ℃ | -40 | -50 | -60 | ||||||||||||
Umwandlungszeit | s | 15 | ||||||||||||||
Revocery-Zeit | Mindest | 5 | ||||||||||||||
Aufheizzeit (Hochtemperaturkammer) | Mindest | RT→180℃≤60min | ||||||||||||||
Abkühlzeit (Niedertemperaturkammer) | Mindest | RT→-65℃≤60min | ||||||||||||||
Temperaturschwankungen | ℃ | ≤1 | ||||||||||||||
Temperaturgleichmäßigkeit | ℃ | ≤2 | ||||||||||||||
Temperaturabweichung | ℃ | ±2 |
Notiz:
1 、Kühlrate: Luftkühlung wird im Bereich von 23±3 °C bewertet, Wasserkühlung wird im Bereich der Kühlwassertemperatur von 5~28 °C bewertet
2 、Lineare Heizrate: berechnet als 5-Minuten-Durchschnitt
STI ist ein weltbekannter Anbieter von Lösungen für Produktionszuverlässigkeitstests mit 50 Jahren Erfahrung in der Branche.