Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Modell | 800-Serie | 1000 Seis | 1200-Serie | ||||
Temperaturleistungsparameter | |||||||
Temperaturbereich des Kühlkörpers | ℃ | -70~150 | |||||
Temperaturbereich der Grundplatte | ℃ | -70~150 | |||||
Änderungsrate der Durchschnittstemperatur des Kühlkörpers | ℃/Min | ≥2 | |||||
Änderungsrate der durchschnittlichen Temperatur der Grundplatte | ℃/Min | ≥2 | |||||
Gleichmäßigkeit der Kühlkörpertemperatur | ℃ | ±2 | ±3 | ||||
Gleichmäßigkeit der Grundplattentemperatur | ℃ | ±2 | ±3 | ||||
Druckleistungsparameter | |||||||
Ultimativer Druck | Pa | ≤5×10-5 | |||||
Arbeitsdruck | Pa | ≤1,3×10-3 | |||||
Pumpzeit der Hauptpumpe | h | 5 | |||||
Lasten simulieren | kg | 10 | 15 | 20 | |||
Hauptpumpe | Niedertemperaturpumpe | ||||||
Ölpumpe | Hoch- und Niedertemperatur-Magnetpumpe | ||||||
Vorpumpe | Drehschieberpumpe + Wälzkolbenpumpe | ||||||
Kühlverfahren | Mechanische Kaskadenkühlung (Flüssigstickstoff-unterstützte Kühlung) |
Modell | 800-Serie | 1000 Seis | 1200-Serie | ||||
Temperaturleistungsparameter | |||||||
Temperaturbereich des Kühlkörpers | ℃ | -70~150 | |||||
Temperaturbereich der Grundplatte | ℃ | -70~150 | |||||
Änderungsrate der Durchschnittstemperatur des Kühlkörpers | ℃/Min | ≥2 | |||||
Änderungsrate der durchschnittlichen Temperatur der Grundplatte | ℃/Min | ≥2 | |||||
Gleichmäßigkeit der Kühlkörpertemperatur | ℃ | ±2 | ±3 | ||||
Gleichmäßigkeit der Grundplattentemperatur | ℃ | ±2 | ±3 | ||||
Druckleistungsparameter | |||||||
Ultimativer Druck | Pa | ≤5×10-5 | |||||
Arbeitsdruck | Pa | ≤1,3×10-3 | |||||
Pumpzeit der Hauptpumpe | h | 5 | |||||
Lasten simulieren | kg | 10 | 15 | 20 | |||
Hauptpumpe | Niedertemperaturpumpe | ||||||
Ölpumpe | Hoch- und Niedertemperatur-Magnetpumpe | ||||||
Vorpumpe | Drehschieberpumpe + Wälzkolbenpumpe | ||||||
Kühlverfahren | Mechanische Kaskadenkühlung (Flüssigstickstoff-unterstützte Kühlung) |
STI ist ein weltbekannter Anbieter von Lösungen für Produktionszuverlässigkeitstests mit 50 Jahren Erfahrung in der Branche.